Pricing Overview
Pith Production Factory
| Item | Description | First Year | From Second Year |
|---|---|---|---|
| Base Package | Defibre Machine + Staff Attendance + Expenses | ₹25,000 | ₹9,000 |
| Add-on: Baling Machines | Per machine | ₹5,000 | ₹2,000 |
| Add-on: Pith Block Machines | Per machine | ₹5,000 | ₹2,000 |
| Add-on: Pith Measurement | - | ₹10,000 | ₹5,000 |
Fibre Packing (120-150 kg bales) Factory
| Item | Description | First Year | From Second Year |
|---|---|---|---|
| Base Package | 120 kg Baling Machine + Staff Attendance + Expenses | ₹20,000 | ₹7,500 |
| Add-on: Additional Baling Machines | Per machine | ₹10,000 | ₹5,000 |
| Add-on: Bale Weighing Machines | Per machine | ₹5,000 | ₹2,000 |
Grow Bags Factory
| Item | Description | First Year | From Second Year |
|---|---|---|---|
| Base Package | 1 Grow Bag Machine + Staff Attendance + Expenses | ₹20,000 | ₹7,500 |
| Add-on: Additional Grow Bag Machines | Per machine | ₹10,000 | ₹5,000 |
Common Add-ons (Available for All Factories)
| Item | Description | Price | |
|---|---|---|---|
| Professional Services | Ex: Customizations, Visits, etc. | ₹1,200 /hour | |
| Water Consumption | Per consumption | ₹2,500 /year | |
| Water Tank Level | Per tank | ₹1,000 /year | |
* These add-ons can be added to any factory package